Ordrer
Indlæst fra NAV 2016 og webshop — grupperet pr. leveringsdagI dag · Tirsdag 9. jun.
| Ordre | Kilde | Kunde | Linjer | Antal | Kg | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB-5000 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Flanksteak, Inderlår Ungkvæg, Yderlår Ungkvæg | 9 | 51,8 | Modtaget | |
| WEB-5004 | Webshop | Webshop – Hansen | Yderlår Ungkvæg | 5 | 36,0 | Modtaget | |
| WEB-5006 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Oksetykstegsfilet, Cuvette Ungkvæg, Oksemørbrad | 11 | 35,0 | Modtaget | |
| WEB-5010 | Webshop | Webshop – Hansen | Oksemørbrad | 3 | 6,0 | Modtaget | |
| WEB-5012 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Ribeye Ungkvæg, Okse småkød 20% fedt, Okse småkød 3-5 % | 13 | 76,7 | Modtaget | |
| WEB-5016 | Webshop | Webshop – Hansen | Okse småkød 3-5 % | 1 | 3,3 | Modtaget | |
| WEB-5018 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Oksebovklump, Oksekraftben, Ungkvæg rygben | 15 | 59,9 | Modtaget | |
| WEB-5022 | Webshop | Webshop – Hansen | Ungkvæg rygben | 7 | 32,2 | Modtaget | |
| WEB-5024 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Mørbrad okse +2,2, Oksemørbrad +1,2 Kg, Skank / Muskel uden ben | 9 | 46,6 | Modtaget |
I morgen · Onsdag 10. jun.
| Ordre | Kilde | Kunde | Linjer | Antal | Kg | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB-5040 | Webshop | Webshop – Hansen | Tværreb Ungkvæg | 1 | 2,0 | Modtaget | |
| WEB-5042 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Klump Ungkvæg, Lårtunge Ungkvæg, Culotte Ungkvæg | 15 | 72,9 | Modtaget | |
| WEB-5046 | Webshop | Webshop – Hansen | Culotte Ungkvæg | 7 | 23,1 | Modtaget | |
| WEB-5028 | Webshop | Webshop – Hansen | Skank / Muskel uden ben | 5 | 29,5 | Modtaget | |
| WEB-5030 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Inderlår m.kappe frost, Ungkvægfile, Oksekød skiver kebab | 11 | 40,2 | Modtaget | |
| WEB-5034 | Webshop | Webshop – Hansen | Oksekød skiver kebab | 3 | 21,6 | Modtaget | |
| WEB-5036 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Okse mørbrad + 1,8, Bovkile Ungkvæg, Tværreb Ungkvæg | 13 | 59,8 | Modtaget |
Torsdag 11. jun.
| Ordre | Kilde | Kunde | Linjer | Antal | Kg | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB-5048 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Mørbrad 1,4, Oksestriploin 4+ GM, Okse småkød 12% fedt | 9 | 34,9 | Modtaget | |
| WEB-5052 | Webshop | Webshop – Hansen | Okse småkød 12% fedt | 5 | 23,0 | Modtaget | |
| WEB-5054 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Okse småkød 30 %, Oksetykkam, Ungkvægtykkam m.ben | 11 | 71,4 | Modtaget | |
| WEB-5058 | Webshop | Webshop – Hansen | Ungkvægtykkam m.ben | 3 | 17,7 | Modtaget | |
| WEB-5060 | Webshop | Webshop – Catering Nord | Osso buco, Tykstegsfile Ungkvæg, Okse indelår PAD u/kappe | 13 | 49,4 | Modtaget |