Danfoods
Produktionsstyring

Lager

Beholdning pr. vare og batch — klik et batch for fuld sporbarhed
Varer på lager
12
Batches
20
Samlet beholdning
6.785 kg
Varenr. Vare Beholdning Batches
▸ 239240 Ungkvægfile 2.300,0 kg 1
▸ 239417 Flanksteak 500,0 kg 1
▸ 239419 Inderlår Ungkvæg 500,0 kg 2
▸ 239421 Klump Ungkvæg 660,0 kg 4
▸ 239423 Yderlår Ungkvæg 311,0 kg 1
▸ 239434 Oksestriploin 4+ GM 262,3 kg 2
▸ 239435 Ribeye Ungkvæg 0,7 kg 1
▸ 239437 Okse småkød 12% fedt 520,0 kg 1
▸ 239438 Okse småkød 20% fedt 1.104,0 kg 3
▸ 239446 Oksetykkam 342,3 kg 2
▸ 239494 Skank / Muskel uden ben 95,0 kg 1
▸ 239498 Okse Ribeye 190,0 kg 1