Danfoods
Produktionsstyring

Varedatabase

Varer, næringsdeklaration (pr. 100 g) og minimum produktion pr. dag
Varenr. Vare Salg Min./dag Energi Fedt Protein Salt
100000 Affald Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239114 Ungkvæg inderlår Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239240 Ungkvægfile Pr. kg 30 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239250 Oksespidsbryst Pr. kg 40 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239301 Oksekød skiver kebab Pr. kg 25 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239310 Tykkam Ungkvæg Pr. kg 60 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239320 Okse mørbrad + 1,8 Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239414 Bovklump Ungkvæg Pr. kg 40 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239415 Bovkile Ungkvæg Pr. kg 25 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239417 Flanksteak Pr. kg 20 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239418 Tværreb Ungkvæg Pr. kg 15 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239419 Inderlår Ungkvæg Pr. kg 50 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239421 Klump Ungkvæg Pr. kg 35 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239423 Yderlår Ungkvæg Pr. kg 45 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239425 Lårtunge Ungkvæg Pr. kg 15 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239427 Oksetykstegsfilet Pr. kg 40 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239429 Culotte Ungkvæg Pr. kg 30 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239430 Cuvette Ungkvæg Pr. kg 30 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239432 Mørbrad 1,4 Pr. kg 25 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239433 Oksemørbrad Pr. kg 35 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239434 Oksestriploin 4+ GM Pr. kg 60 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239435 Ribeye Ungkvæg Pr. kg 30 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239437 Okse småkød 12% fedt Pr. kg 150 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239438 Okse småkød 20% fedt Pr. kg 200 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239439 Okse småkød 30 % Pr. kg 80 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239440 Okse småkød 3-5 % Pr. kg 100 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239446 Oksetykkam Pr. kg 70 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239450 Oksebovklump Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239457 Ungkvægtykkam m.ben Pr. kg 20 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239458 Oksekraftben Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239459 Oksefedt afpuds Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239472 Osso buco Pr. kg 15 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239476 Ungkvæg rygben Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239477 Tykstegsfile Ungkvæg Pr. kg 35 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239486 Mørbrad okse +2,2 Pr. kg 25 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239488 Okse indelår PAD u/kappe Pr. kg 40 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239490 Oksemørbrad +1,2 Kg Pr. kg 20 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239492 Inderlår Ungkvæg med fedt Pr. kg 20 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239494 Skank / Muskel uden ben Pr. kg 15 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239498 Okse Ribeye Pr. kg 30 kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g
239517 Inderlår m.kappe frost Pr. kg 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,00 g