Modtagelse
Modtag varer fra indkøbsordrer — vej eller indtast modtaget vægtIO-4200 · Danish Crown Herning
Delvist
| Varenr. | Vare | Bestilt | Modtaget | Afvigelse | Fremdrift | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239419 | Inderlår Ungkvæg | 300,0 kg | 100,0 kg | -200,0 kg | ||
| 239423 | Yderlår Ungkvæg | 400,0 kg | 0,0 kg | -400,0 kg | ||
| 239435 | Ribeye Ungkvæg | 500,0 kg | 0,0 kg | -500,0 kg |
IO-4210 · Skare Meat Packers
Afventer
| Varenr. | Vare | Bestilt | Modtaget | Afvigelse | Fremdrift | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239423 | Yderlår Ungkvæg | 500,0 kg | 0,0 kg | -500,0 kg | ||
| 239435 | Ribeye Ungkvæg | 600,0 kg | 0,0 kg | -600,0 kg |
IO-4220 · LT17EB Slagteri
Afventer
| Varenr. | Vare | Bestilt | Modtaget | Afvigelse | Fremdrift | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239435 | Ribeye Ungkvæg | 700,0 kg | 0,0 kg | -700,0 kg | ||
| 239434 | Oksestriploin 4+ GM | 800,0 kg | 0,0 kg | -800,0 kg | ||
| 239446 | Oksetykkam | 900,0 kg | 0,0 kg | -900,0 kg | ||
| 239250 | Oksespidsbryst | 1.000,0 kg | 0,0 kg | -1.000,0 kg |
IO-4230 · Friland Okse A/S
Afventer
| Varenr. | Vare | Bestilt | Modtaget | Afvigelse | Fremdrift | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239434 | Oksestriploin 4+ GM | 900,0 kg | 0,0 kg | -900,0 kg | ||
| 239446 | Oksetykkam | 1.000,0 kg | 0,0 kg | -1.000,0 kg | ||
| 239250 | Oksespidsbryst | 300,0 kg | 0,0 kg | -300,0 kg |
Modtagelse
×0,00 kg
Læg emnet på vægten…
| Etiket | Kg | Type | Tid |
|---|
Etiket-preview
DANFOODS—
—
Varenr. —
Leverandør
—
—
Batch
—
—
Nettovægt
— kg
— kg
Etiket nr.
—
—